产品说明
主要技术参数:
| 型号 | XLB-D900*650 |
| 公称合模力 (MN) | 0.3 |
| 工作液最大压力 (MPa) | 15 |
| 层数 | 1 |
| 柱塞直径 (mm) | 160 |
| 柱塞行程 (mm) | 150 |
| 闭合速度 (mm/s) | 30 |
| 回程速度 (mm/s) | 40 |
| 热板规格 (mm) | 900*650 |
| 最大加热功率 (KW) | 24 |
| 加热方式 | 电加热 |
| 控制方式 | PLC + 触摸屏 |
| 重量 (T) | 2.5 |
关键词: 0.3MN 上压式平板硫化机
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。
产品说明
| 型号 | XLB-D900*650 |
| 公称合模力 (MN) | 0.3 |
| 工作液最大压力 (MPa) | 15 |
| 层数 | 1 |
| 柱塞直径 (mm) | 160 |
| 柱塞行程 (mm) | 150 |
| 闭合速度 (mm/s) | 30 |
| 回程速度 (mm/s) | 40 |
| 热板规格 (mm) | 900*650 |
| 最大加热功率 (KW) | 24 |
| 加热方式 | 电加热 |
| 控制方式 | PLC + 触摸屏 |
| 重量 (T) | 2.5 |
关键词: 0.3MN 上压式平板硫化机
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。