产品分类
全部分类
浏览量:
1000
产品名称: 7.5MN/9.0MN/10.0MN/13.0MN/16.0MN平板硫化机
所属分类
所属分类:四柱式平板硫化机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品说明
参数
7.5MN/9.0MN/10.0MN/13.0MN/16.0MN平板硫化机
主要技术参数:
产品名称 | 7.5MN平板硫化机 | |||
型号规格 | XLB-Y/Q1350×1600×6A | |||
基 本 参 数 |
公称合模力(MN) | 7.5 | 热板间距(mm) | 240 |
工作液最大压力(Mpa) | 23 | 柱塞最大行程(mm) | 1200 | |
工作层数 | 6 | 最高加热温度(℃) | 180 | |
热板规格(mm) | 1350×1600 | 最高蒸汽压力(Mpa) | 0.8 |
产品名称 | 9.0MN平板硫化机 | |||
型号规格 | XLB-Y/Q1350×1800×5A | |||
基 本 参 数 |
公称合模力(MN) | 9.0 | 热板间距(mm) | 240 |
工作液最大压力(Mpa) | 22.2 | 柱塞最大行程(mm) | 1200 | |
工作层数 | 5 | 最高加热温度(℃) | 180 | |
热板规格(mm) | 1350×1800 | 最高蒸汽压力(Mpa) | 0.8 |
产品名称 | 10.0MN平板硫化机 | |||
型号规格 | XLB-Y/Q1500×2000×6A | |||
基 本 参 数 |
公称合模力(MN) | 10.0 | 热板间距(mm) | 200 |
工作液最大压力(Mpa) | 20 | 柱塞最大行程(mm) | 1200 | |
工作层数 | 6 | 最高加热温度(℃) | 180 | |
热板规格(mm) | 1500×2000 | 最高蒸汽压力(Mpa) | 0.8 |
产品名称 | 13.0MN平板硫化机 | |||
型号规格 | XLB-Y/Q1500×2250×6A | |||
基 本 参 数 |
公称合模力(MN) | 13.0 | 热板间距(mm) | 200 |
工作液最大压力(Mpa) | 20.5 | 柱塞最大行程(mm) | 1200 | |
工作层数 | 6 | 最高加热温度(℃) | 180 | |
热板规格(mm) | 1500×2250 | 最高蒸汽压力(Mpa) | 0.8 |
产品名称 | 16.0MN平板硫化机 | |||
型号规格 | XLB-Y/Q1600×2700×6 | |||
基 本 参 数 |
公称合模力(MN) | 16.0 | 热板间距(mm) | 200 |
工作液最大压力(Mpa) | 20 | 柱塞最大行程(mm) | 1200 | |
工作层数 | 6 | 最高加热温度(℃) | 180 | |
热板规格(mm) | 1600×2700 | 最高蒸汽压力(Mpa) | 0.8 |
扫二维码用手机看
下一个
无
Cpyright © 2020 常州市第一橡塑设备有限公司 版权所有 苏ICP备05078774号 网站建设:中企动力 常州