产品说明
主要技术参数:
| 公称合模力 | 8.0MN |
| 工作液最大压力 | 23Mpa |
| 柱塞直径 | 480mm |
| 柱塞最大行程 | 800mm |
| 热板规格 | 2500mm×1600mm |
| 工作层数 | 1 |
| 层间距离 | 800mm |
| 最高加热温度 | 250℃ |
| 最大加热功率 | 183KW |
| 外形尺寸 | 5900×3500×4150mm |
关键词: 8.0MN平板硫化机
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。
产品说明
| 公称合模力 | 8.0MN |
| 工作液最大压力 | 23Mpa |
| 柱塞直径 | 480mm |
| 柱塞最大行程 | 800mm |
| 热板规格 | 2500mm×1600mm |
| 工作层数 | 1 |
| 层间距离 | 800mm |
| 最高加热温度 | 250℃ |
| 最大加热功率 | 183KW |
| 外形尺寸 | 5900×3500×4150mm |
关键词: 8.0MN平板硫化机
在线留言
我们将在一个工作日内与您联系。请注意你的邮件。